








Les photocellules NICE F210 sont faciles à installer. Elles assurent la sécurité.
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Portée | 10 (30 avec shunt coupé) |
| Orientabilité | 210° (axe horizontal) et 30 ° (axe vertical) |
| Type de montage | apparente |
| Alimentation | sans cavalier 24 Vca/Vcc limites : 18-35 Vcc, 15-28 Vca avec cavalier 12 Vca/Vcc limites : 10-18 Vcc, 9-15 Vca |
| Absorption | 25 mA RX , 30 mA TX |
| Indice de protection (IP) | 44 |
| Température de fonctionnement | -20 - +55 |
| Dimensions | 46x45x128 mm |
| Poids | 230 g |
| Puissance relais | max 500 mA et 48 V |
Fabricant/personne responsable de l'UE