




Les photocellules NICE MOF sont faciles à installer (montage apparent). Le système BlueBUS permet de connecter le contrôleur à tous les accessoires avec deux fils.
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Portée | 15 (30 avec pontage + “10” coupé) |
| Orientabilité | 10° |
| Type de montage | apparent |
| Alimentation | sans pontage 24 Vca/Vcc limites : 18-35 Vcc, 15-28 Vca avec pontage 12 Vca/Vcc limites : 10-18 Vcc, 9-15 Vca |
| Absorption | 25 RX, 30 TX |
| Indice de protection (IP) | 54 |
| Température de fonctionnement | -20 ÷ +55 |
| Dimensions | 69x 25x 78 mm |
| Poids | 55 |
| Puissance relais | ? |
Fabricant/personne responsable de l'UE